管理番号 |
新品 :37552223689
中古 :37552223689-1 |
メーカー | 9359657292 | 発売日 | 2025-04-19 19:21 | 定価 | 15708円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 千代田通商 12PCB20M ポリウレタンチューブ PフレックスチューブCB(透明ブルー)12mm/20m 2042 | ![]() OSG TIN-LG 3B GP 0.3125-18UNJC TINコーティング ネジ用限界ゲージ 9344982 3665 | ![]() トヨックス TSITH-15-5 温調機・チラー・各種耐熱配管用耐圧ホース トヨシリコーンサーモホース 内径15.9mm×外径24mm 長さ5m 3665SYORUI3TENTUKI | ![]() OSG LCG 6G NW M2.6X0.45 摩耗点検ネジプラグゲージ 9345738 9690-01 |
![]() [絶縁・接地抵抗計]日置電機(株) HIOKI ワイヤレスアダプタ Z3210 Z3210 1台 9690-02 | ![]() OSG DLC-LG 6H DLC GP M2X0.4 DLCコーティング ネジ用限界ゲージ 9344572 9690-03 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31113 LG-IP-2-M16X0.5(31113) 【823-3950】 9690-04 | ![]() OSG LG-GP-6H-M27X3 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9328522 9249 |
![]() 【メーカー在庫あり】 (株)永井ゲージ製作所 DIA JIS規格すきまゲージ100B10 100B10 HD店 KEW5410 | ![]() フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20 178MAA 1個 ▼838-0556 KEW8510 | ![]() LASERLINER 室内空気室モニター エアーモニターフレッシュ 082430J KDP10 | ![]() 【メーカー在庫あり】 (株)永井ゲージ製作所 DIA JIS規格すきまゲージ100B10 100B10 JP店 101830 |
![]() マール ダイヤルゲージ ダイヤルインジケーター 広範囲測定・耐衝撃タイプ(4321000) 810SV 【835-3917】 101850 | ![]() OSG プラグゲージ ねじ用限界ゲージ(LG) M16×0.5mm 31112 LG-GP-2-M16X0.5(31112) 【822-9790】 104630 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31114 LG-WP-2-M16X0.5(31114) 【823-5633】 CMT42DS | ![]() 【タイムセール ポイント5倍 2/24まで】 ポータブルpH計 pH-211 VDV2 |
![]() WATSON 171-406-S1 ディスポループ 10μl 個別包装 滅菌 1箱(250本入) POEPRO | ![]() 潤工社 8X12 ジュンロンUs 15-12 8mm×12mm 黒 (20m巻) TX8000 | ![]() フロン工業 F-8007-026 PTFE AWGチューブ AWG-0×10m 501 | ![]() フロンケミカル NR0139-004 PTFE ロート φ104 GM028 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
782010 日置電機 HIOKI 携帯用ケース 9249 〔品番:9249〕 MYZOX マイゾックス フォトロッド 100mm幅 20m テープのみ PHR100-20K (表20cm赤白タテ目盛 裏1m赤白裏ヨコ目盛) 【工事写真 リボンテープ】 [本体質量:530g] 《包装時基本サイズ:330×70×213mm》〔包装時質量:530g〕 |
●3665本体とオプションを収納可能な携帯用ケースです。
仕様 | ●適合機種:3665 シンワ 72799 デジタル塩分濃度計 ● 3665用 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4536036006588 |
コロンコード | 6031390007 |
コロン名称 | HIOKI 測定器(A) |
本体質量 | 530g |