管理番号 |
新品 :38732201965
中古 :38732201965-1 |
メーカー | 1501487 | 発売日 | 2025-04-22 22:41 | 定価 | 15593円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
【個人宅配送不可】【個数:50個】SUNCO 4549638277959 【50個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 JIS S50C 両角キー 14X9X37
○JIS規格を上回る高い品質。
【弥満和製作所】弥満和製作所 RS-D-R3-M1.4X0.3-10 ローリングダイス RS-D R3 M1.4X0.3 10径
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
TOWA CBN ボールエンドミル 2枚刃 1本 (CB200010005000220)
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R中]]) ( FFB-5110A7M3H4 ) CKD(株) 【メーカー取寄】
■すぐにご使用いただくには?
サンドビック コロターン107 旋削用ポジ・チップ 1115 TCMX TCMX110304WF (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
【個人宅配送不可】【個数:50個】SUNCO 4549638277904 【50個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 JIS S50C 両角キー 14X9X30
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R中]]) ( FFB-5110AXJ3R4-M ) CKD(株) 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R中]]) ( FFB-5110A5M3H1 ) CKD(株) 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
【ツボ万】ツボ万 10×20×#60 アトマシート100×200#600
サンドビック T-Max P 旋削用ネガ・チップ 5015 CNMG CNMG120404QM (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】
品番 | 呼び径 サンドビック コロミル300用チップ 1010 R300-1240M-PH R3001240MPH (10個) 【最安値挑戦 通販 おすすめ 人気 価格 安い おしゃれ 】 dm | 外径 TILEMENT ファインピン アイボリー 500本入 59000000 de | 最大軸穴径 【お取り寄せ】エドワーズ リークバルブ NW10 AV10K dmax | 最小軸穴径 【正規品】kakudai 706-055-PG 自在水栓(Pゴールド) #706-055-PG カクダイ D.I.Y. 日用品 dmin | d 【即納在庫品】「直送」SV SPKN 12 03 ED R SM30 【10個入】 チップ 超硬 (10個入) (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
315A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。