管理番号 |
新品 :57759177377
中古 :57759177377-1 |
メーカー | 9beeee97 | 発売日 | 2025-04-06 21:25 | 定価 | 15246円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.38mm TAA 11.38MM 1点 CA411-212-15KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.34mm TAA 11.34MM 1点 CA411-212-20KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.98mm TAA 11.98MM 1点 CA411-212-25KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.48mm TAA 11.48MM 1点 CA411-212-30KPA |
![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.01mm TAA 11.01MM 1点 CA411-212-40KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.39mm TAA 11.39MM 1点 CA411-212-50KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.72mm TAA 11.72MM 1点 CA411-212-5KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.42mm TAA 12.42MM 1点 CA311-211-10KP |
![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.26mm TAA 12.26MM 1点 CA311-211-15KP | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.13mm TAA 12.13MM 1点 CA311-211-20KP | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.65mm TAA 11.65MM 1点 CA311-211-25KP | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.36mm TAA 12.36MM 1点 CA311-211-30KP |
![]() 尾崎製作所 25S ダイヤルゲージ 標準 PEACOCK ピーコック アナログ 25S CA311-211-50KP | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.47mm TAA 12.47MM 1点 CA311-211-5KP | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.40mm TAA 12.40MM 1点 CA211-111-10KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.14mm TAA 12.14MM 1点 CA411-211-10KPA |
![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.46mm TAA 12.46MM 1点 CA211-111-15KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.25mm TAA 12.25MM 1点 CA411-211-15KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.23mm TAA 12.23MM 1点 CA211-111-20KPA | ![]() 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.37mm TAA 12.37MM 1点 CA411-211-20KPA |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
900010 右下精器製造 右下 微圧計 〔品番:CA411-212-40KPA〕 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.08mm TAA 11.08MM 1点 [本体質量:550g] 《包装時基本サイズ:135×145×75mm》〔包装時質量:550g〕 |
●微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
●主にガスや気体用。
仕様 | ●圧力レンジ(kPa):0~40 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.09mm TAA 11.09MM 1点 ●最小目盛(kPa):1 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.26mm TAA 11.26MM 1点 ●呼称:AT*R3/8x100x40kPa 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.95mm TAA 11.95MM 1点 ●接続部サイズ:R3/8 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 12.28mm TAA 12.28MM 1点 ●精度:±1目盛 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.05mm TAA 11.05MM 1点 ●ケース形状:A 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.89mm TAA 11.89MM 1点 ●大きさ(mm):100 |
---|---|
材質/仕上 | ●チャンバー:黄銅 新潟精機 超硬ピンゲージ・単体 11.76mm TAA 11.76MM 1点 ●株:黄銅 |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 7129110000 |
コロン名称 | 右下 圧力計 |
本体質量 | 550g |